Beursgenoteerde bedrijven: actief in defensie en defensiemateriaal
Hier zijn een aantal beursgenoteerde bedrijven actief in defensie / defensiemateriaal, met focus vooral op Europa (maar ook enkele internationale voorbeelden).
Enkele grote defensiebedrijven
| Naam | Land / Beurs | Specialiteit / sector | 
|---|---|---|
| Leonardo S.p.A. | Italië, Borsa Italiana Wikipedia | Helikopters, vliegtuigonderdelen, elektronica, luchtverdediging, defensiesystemen. Wikipedia | 
| Thales S.A. | Frankrijk, Euronext Paris Wikipedia | Radar, sensor- en elektronische systemen, cybersecurity, defensie- & veiligheidstechnologie. Wikipedia | 
| Lockheed Martin | Verenigde Staten (NYSE) Wikipedia | Geavanceerde wapensystemen, lucht- & ruimtevaart, raket- en defensie-elektronica. Wikipedia | 
| Northrop Grumman | VS Wikipedia | Luchtvaart, ruimte, defensie, geavanceerde technologieën. Wikipedia | 
| Hanwha Aerospace | Zuid-Korea Wikipedia | Voertaken zoals militaire voertuigen, raketmotoren, etc. Wikipedia | 
Enkele belangrijke Europese defensie‐aandelen
Volgens meerdere bronnen, worden deze bedrijven vaak genoemd in lijsten van “defence stocks Europe”.
- Rheinmetall AG (Duitsland) Best Brokers+2Reuters+2
 - BAE Systems plc (Verenigd Koninkrijk) Dataful Analytics+2Best Brokers+2
 - Saab AB (Zweden) Zerg Watch+2Dataful Analytics+2
 - Rolls-Royce Holdings (UK) Best Brokers+1
 - Airbus SE (Pan-Europe, waaronder Nederland) Dataful Analytics+1
 - Safran S.A. (Frankrijk) Dataful Analytics+1
 - Hensoldt AG (Duitsland) Dataful Analytics+1
 - Dassault Aviation (Frankrijk) Dataful Analytics+1
 
Beursgenoteerde Europese defensiebedrijven (selectie)
| Bedrijf | Land | Beurs (ticker) | Kernproducten / specialiteit | 
|---|---|---|---|
| BAE Systems | Verenigd Koninkrijk | LSE (BA.) | Gevechtsvoertuigen, scheepsbouw, lucht- & land-systemen. London Stock Exchange | 
| Thales | Frankrijk | Euronext Paris (HO) | Radar, sensors, avionica, defensie- & cyberoplossingen. Euronext+1 | 
| Leonardo | Italië | Borsa Italiana / Milan (LDO) | Helikopters, avionica, elektronica en luchtverdediging. Borsa Italiana+1 | 
| Rheinmetall | Duitsland | Xetra (RHM) | Landstrijdkrachten, munitie, voertuigen en mobiele radars. Börse Frankfurt | 
| Saab | Zweden | Nasdaq Stockholm (SAAB B) | Vliegtuigen, radar, luchtverdediging, maritieme systemen. Yahoo Finance | 
| Airbus | Multi-nation / EU | Euronext Paris (AIR) | Militaire vliegtuigen, helikopters (via Airbus Helicopters), ruimtevaartsystemen. Euronext+1 | 
| Safran | Frankrijk | Euronext Paris (SAF) | Turbines, avionica, raketmotoren, sensor-systemen. Euronext+1 | 
| Rolls-Royce Holdings | Verenigd Koninkrijk | LSE (RR.) | Aandrijvingen en gasturbines voor luchtvaart & marine (defensie). London Stock Exchange+1 | 
| Hensoldt | Duitsland | Xetra (HAG) | Radar, elektro-optische sensoren, luchtverdedigingselektronica. Börse Frankfurt+1 | 
| Dassault Aviation | Frankrijk | Euronext Paris (AM) | Gevechtsvliegtuigen (Rafale), zakelijke jets (Falcon). Euronext+1 | 
| Kongsberg Gruppen | Noorwegen | Oslo Børs (KOG.OL) | Missielanceerders, radars, maritieme systemen, control systems. Euronext+1 | 
| Indra Sistemas | Spanje | Bolsa de Madrid (IDR) | Defensie-electronics, command & control, simulators. MarketWatch+1 | 
| (extra) — voorbeelden van andere relevante Europese namen | — | — | Rolls/BAE/Safran/Dassault hierboven; daarnaast bestaan er kleinere gespecialiseerde beursfondsen en leveranciers (bv. sensoren, munitie, onderdelen). The Guardian | 
·Op dit moment is er geen enkel Nederlands dronebedrijf dat beursgenoteerd is op de Amsterdamse effectenbeurs (Euronext Amsterdam). De meeste Nederlandse dronebedrijven zijn private ondernemingen of hebben een buitenlandse beursnotering.
🟢 Beursgenoteerde dronebedrijven met Nederlandse betrokkenheid
Aerialtronics is een Nederlands dronebedrijf dat in 2021 voor 50% werd overgenomen door het Franse Drone Volt (ticker: ALXP op Euronext Growth Paris). Hoewel Aerialtronics zelf niet beursgenoteerd is, is het via Drone Volt indirect toegankelijk voor beleggers. UASweekly.com
🔍 Samenvatting
| Bedrijf | Beursgenoteerd? | Beurs / Ticker | 
|---|---|---|
| Avy | ❌ Nee | NPEX (niet beursgenoteerd) | 
| DeltaQuad | ❌ Nee | NPEX (niet beursgenoteerd) | 
| Dutch Drone Company | ❌ Nee | NPEX (niet beursgenoteerd) | 
| Aerialtronics | ❌ Nee | Onderdeel van Drone Volt (ALXP) | 
💡 Alternatieven voor beleggers
Als je wilt beleggen in de drone-industrie, kun je overwegen om te investeren in beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in drone-technologie, zoals:
- Drone Volt (ALXP) – Frans dronebedrijf met een notering op Euronext Growth Paris. Euronext
 - AeroVironment (AVAV) – Amerikaans bedrijf dat drones ontwikkelt voor defensie en civiele toepassingen. Nasdaq
 - Red Cat Holdings (RCAT) – Amerikaans bedrijf dat drones en drone-software ontwikkelt. Nasdaq
 
Deze bedrijven zijn actief in de drone-industrie en bieden mogelijkheden voor beleggers die geïnteresseerd zijn in deze sector.
Laat het me weten als je meer informatie wilt over een van deze bedrijven of als je hulp nodig hebt bij het vinden van geschikte beleggingsmogelijkheden in de drone-industrie.
				